PROKALTENG.CO-Pembalap Francesco Bagnaia kembali menunjukkan dominasinya bersama Ducati Lenovo Team dengan merebut pole position MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, Sabtu (25/10).
Bagnaia tampil luar biasa setelah melewati dua akhir pekan tanpa poin. Ia berhasil mencatat waktu 1 menit 57,001 detik, sekaligus menandai kembalinya ke posisi terdepan untuk pertama kalinya sejak tampil sempurna di Motegi.
Rekan sesama pembalap Ducati, Alex Marquez dari tim BK8 Gresini, mencatat waktu hanya 0,016 detik lebih lambat, menempati posisi kedua.
Sementara itu, Franco Morbidelli (Pertamina VR46 Ducati) melengkapi barisan depan dengan selisih 0,158 detik.
Dominasi Ducati dan Drama di Kualifikasi
Persaingan di kualifikasi berlangsung ketat. Fabio Quartararo dari Monster Yamaha hampir merebut pole position, tetapi kehilangan waktu di sektor terakhir pada lap terakhirnya.
Pembalap asal Prancis itu akhirnya start dari posisi keempat, diikuti Pedro Acosta (Red Bull KTM) dan Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Ducati).
Aldeguer dan Bagnaia sebelumnya berhasil lolos dari Kualifikasi 1 yang sengit, mengalahkan Luca Marini dan Marco Bezzecchi untuk melangkah ke sesi utama.
Namun, Aldeguer sempat mengalami insiden unik ketika motornya terguling menuju pit Gresini setelah kecelakaan di akhir sesi Q1.
Manajer tim Gresini, Michele Masini, bahkan harus melompat menghindar. Motor GP24 milik Aldeguer menabrak tembok dan tidak bisa digunakan pada Kualifikasi 2.
Sprint Race MotoGP Malaysia yang terdiri dari 10 putaran akan digelar pukul 15.00 waktu setempat, dengan Bagnaia memimpin barisan depan.
Catatan Resmi MotoGP Sepang
Rekor lap tercepat: Francesco Bagnaia (Ducati) – 1:56.337 (2024)
Lap tercepat dalam balapan: Alex Marquez (Ducati) – 1:58.979 (2023)
Ajang MotoGP Malaysia 2025 menjadi seri penting menjelang akhir musim, terutama setelah Aprilia mendominasi di Phillip Island.
2025 Malaysian MotoGP, Sepang – Full Qualifying Results
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’57.001s | 2/4 | 339k |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.016s | 6/7 | 333k |
| 3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.158s | 6/7 | 338k |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.194s | 3/7 | 333k |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.362s | 2/7 | 342k |
| 6 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.438s | 7/7 | 331k |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.439s | 6/7 | 339k |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.521s | 6/7 | 339k |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.530s | 2/6 | 339k |
| 10 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.944s | 5/6 | 334k |
| 11 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.948s | 3/7 | 334k |
| 12 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.173s | 2/6 | 335k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’57.525s | 6/7 | 336k |
| 14 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’57.549s | 5/7 | 336k |
| 15 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 1’57.776s | 7/7 | 335k |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’57.894s | 6/7 | 336k |
| 17 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 1’58.034s | 7/7 | 336k |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’58.183s | 3/7 | 338k |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’58.189s | 3/7 | 336k |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1’58.623s | 7/7 | 335k |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1’58.791s | 5/7 | 336k |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | 1’59.255s | 6/7 | 336k |
| 23 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | – | – | – |
